![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Fengshi |
Certificering | FCC / CE/ROHS |
Modelnummer | FSHD650 |
65 inch indoor lcd reclame digitale signage reclame display panels voor winkels
65 inch digitaal signage venster displayBeschrijving
Het FSHD650-scherm is ontworpen om te worden geïnstalleerd in een winkel, restaurant of andere winkelruimte.
In de eerste plaats is het de bedoeling van de Commissie om de voorgestelde maatregelen te steunen.
Het heeft een laag stroomverbruik en de stille ventilatoren.
Het maakt het zeer energiezuinig.
Parameter
PANEL | Schermgrootte | 65" | 75" | |
Paneltechnologie | IPS, | IPS, | ||
Afmetingsgraad | 16:09 | 16:09 | ||
Inheemse resolutie | 3,840 x 2,160 (UHD) | 3,840 x 2,160 (UHD) | ||
Helderheid | 2,500 cd/m2 | 2,500 cd/m2 | ||
Contrastverhouding | 1,100:1 | 1,200:1 | ||
Zienhoek (H x V) | 178 x 178 | 178 x 178 | ||
Oppervlaktebehandeling | Antiglare (Haze 28%), harde coating (2H) | Antiglare (Haze 3%), harde coating (2H) | ||
Levensduur | 501000 uur Min. | 501000 uur Min. | ||
Operatietijd | 24 uur | 24 uur | ||
Oriëntatie | Landschap & Portret | Landschap & Portret | ||
CONNECTIViteit | Invoer | HDMI x 2, USB | HDMI x 2, USB | |
Output | / | / | ||
Externe controle | RS232C Facultatief | RS232C Facultatief | ||
FYSISCHE specificatie | Bezelkleur | Zwart | Zwart | |
Bezelbreedte | 18.0 mm (T/B), 18.0 mm (L/R) | 18.0 mm (T/B), 18.0 mm (L/R) | ||
Monitordimensie (W x H x D) | 1,468.6 x 843,6 x 85,0 mm | 1,689.6 x 968,0 x 85,0 mm | ||
Gewicht (hoofd) | 450,0 kg | 700,0 kg | ||
Afmetingen van de karton (W x H x D) | 1,620 x 1.000 x 230 mm | 1,880 x 1,120 x 250 mm | ||
Gewicht van de verpakking | 48 kg | 80 kg (TBD) | ||
VESATM-standaardmontage-interface | 400 x 400 mm, 4 x M8 | 500 x 600 mm, 4 x M8 | ||
Omgevingsomstandigheden | Operatietemperatuur | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C | |
Operatie Vochtigheid | 10% tot 80% | 10% tot 80% | ||
Vermogen | Vermogensoort | Ingebouwde kracht | Ingebouwde kracht | |
Stroomvoorziening | 100-240 V~, 50/60 Hz | 100-240 V~, 50/60 Hz | ||
Energieverbruik | Typ. Max. | 405 W / 450 W | 540 W / 600 W | |
Slimme energiebesparing | / | / | ||
STANDARD (CERTIFICATIE) | Veiligheid | / | / | |
EMC | FCC-klasse "A" / CE | FCC-klasse "A" / CE | ||
Aanhangsels | Facultatief | Montagebeugel: wandbeugel, vloerstand, dakhanger | Montagebeugel: wandbeugel, vloerstand, dakhanger | |
Basis | Afstandsbediening (met/zonder batterij), wisselstroomplug | Afstandsbediening (met/zonder batterij), wisselstroomplug | ||
Garantie | 18 Maand, Gratis onderdelen, Technische ondersteuning | 18 Maand, Gratis onderdelen, Technische ondersteuning |
Veelgestelde vragen
1.V: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A: Wij zijn een professionele fabrikant gespecialiseerd in winkelruimte lcd display lcd paneel / lcm
Sinds 2016 gevestigd in Shenzhen.
2V: Hoe lang is de garantie?
A: Onze officieel beloofde garantieperiode is 1 jaar of 18 maanden ((niet-kunstmatige schade) vanaf
de leveringsdatum van het lcd-scherm.
3V: Biedt u ODM/OEM of op maat gemaakte dienst?
A: We zijn BOE High-bright LCD ODM fabriek, OEM/ODM zijn beschikbaar op basis van uw vereisten.
Om verschillende klanten te ondersteunen, kunnen wij leveren:
(1) LCD-paneel met hoge helderheid: LCD-paneel+led-driverboard+automatische dimming sensor
(2) Open frame LCD-displays: LCD-paneel+PSU+AD-bord (optioneel interface, bv. HDMI, VGA,
DVI, USB...) + Touch optioneel
(3) Uitzicht op het venster: LCD-paneel+PSU+AD-bord (netwerkbord optioneel) + ventilator systeem+
Temperatuursysteem + behuizing
(4) Full Outdoor Displays: aangepast. bv. touchfunctie, IP55/IP65 enz.
4Welk merk?O.C.Gebruik je dat?
A: Originele LG/SAMSUNG/AUO/BOE, enz. A of A.+Graad OC, we kunnen elke winkelgarant garanderen.
Het LCD-scherm zal een strenge kwaliteitsinspectie doorstaan.
5.V: Welke certificaten heeft u?
A:Het CE-EMC-conformiteitscertificaat, ISO-certificering, FCC-certificering voor winkelvensters
- Het scherm.
6V: Wat is de temperatuur wanneer het scherm zwart wordt?
A: Normale kwaliteit wordt zwart boven 68°C; industriële kwaliteit zwart boven 105 of 110°C.
7.V: Wat is het MOQ?
A: LCD-scherm voor winkels is aanvaardbaar, de prijs is onderhandelbaar voor bulkbestelling.
8.Q: Wanneer zal u levering?
A: Voor de bestelling van een LCD-paneel met een hoge helderheid wordt een monster binnen 3 dagen verzonden, voor de bulk bestelling binnen 2 weken.
Contacteer op elk ogenblik ons