|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | Fengshi |
| Certificering | FCC / CE/ROHS |
| Modelnummer | FSHD270-Q |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Schermgrootte | 27" |
| Artikelnaam | 27 inch FHD raamscherm |
| Native Resolutie | 1.920 x 1.080 (FHD) |
| Helderheid | 2000cd/m² |
| Kijkhoek | 178 x 178(H x V) |
| Levensduur | 50000 Uur |
| Montagebeugels | Dakophanging |
| Gewicht | 6.0KG |
| Kleur | Zwart/Wit |
| Bedrijfsvochtigheidsbereik | 10% tot 85% |
| Monitor Afmetingen (B x H x D) | 630*368*40mm |
| Voeding | 180-264V, 50/60Hz |
| Specificaties | FSHD270-Q |
|---|---|
| PANEEL | |
| Schermgrootte | 27 inch |
| Paneeltechnologie | IPS |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Native Resolutie | 1.920 x 1.080 (FHD) |
| Helderheid | 2.000 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1.200:1 |
| Kijkhoek (H x V) | 178 x 178 |
| Oppervlaktebehandeling | Antireflectie (Haze 3%) |
| Levensduur | 50.000 Uur Min. |
| Bedrijfsuren | 7*24 Uur |
| Orientatie | Landschap & Portret |
| HOOFDBOARD | |
| Specificatie | A133 1+16GB OF 3566 2+16GB |
| Interface | RJ45*1 USB*1 DC12 |
| FYSIEKE SPECIFICATIE | |
| Randkleur | Zwart |
| Randbreedte | 15.0 mm |
| Monitor Afmetingen (B x H x D) | 630.0 x 368.0 x 40.0 mm |
| Gewicht (Kop) | 6.0 kg |
| Installatiemethode | Draadophanging (Hoogte kan worden aangepast) |
| OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN | |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10% tot 85% |
| VOEDING | |
| Type Voeding | Ingebouwde Voeding |
| Voeding | 180-264 V~, 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (Typ. / Max.) | 80 W |
Contacteer op elk ogenblik ons